Martin Krampelj
Equipo: Surne Bilbao
Dorsal: 10
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,06 m
Nombre completo: Martin Krampelj
Lugar nacimientoNacimiento: Ljubljana, Eslovenia
Fecha nacimiento: 10/03/1995 (30 años)
NacionalidadNac.: Eslovenia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17:10 | 8,3 | 50,0 | 54,5 | 74,1 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,4 |
| 15 | 12:27 | 5,3 | 42,4 | 42,9 | 72,7 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 4,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 19-20 | Morabanc Andorra | 7 | 49 | 0 | 13 | 7 | 3 | 10 | 30,0% | 0 | 5 | 0,0% | 4 | 6 | 66,7% | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 | -6 | 4 | 5 | 2 |
| 25-26 | Surne Bilbao | 8 | 137 | 3 | 66 | 15 | 6 | 11 | 54,5% | 14 | 28 | 50,0% | 20 | 27 | 74,1% | 5 | 18 | 23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 11 | 28 | 26 | 1 | 67 | 3 | 5 |
| Totales | 15 | 187 | 79 | 9 | 21 | 42,9% | 14 | 33 | 42,4% | 24 | 33 | 72,7% | 7 | 23 | 30 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 36 | 33 | -5 | 71 | 8 | 7 | |||
| Promedios | 12 | 5,3 | 0,6 | 1,4 | 42,9% | 0,9 | 2,2 | 42,4% | 1,6 | 2,2 | 72,7% | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 2,4 | 2,2 | -0,3 | 4,7 | 8 | 7 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 6 | 2 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BKN-SBB | BKN-SBB | SBB-MBA | SBB-MBA |
| 23/11/2025 | 23/11/2025 | 26/10/2025 | 26/10/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 17 |
| 2019-2020 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| MBA-JOV | BKN-SBB | BKN-SBB |
| 29/12/2019 | 23/11/2025 | 23/11/2025 |